Model QNix 4200/4500
Dòng máy này có đầu đọc gắn liền với máy.
Model 4200 chỉ đo được Fe. Model 4500 đo được Fe và NFe với giao diện như QNix 8500.
![]() |
![]() |
![]() |
| Fe: | NFe: | |
| Nguyên lý đo | Magnetic-Flux/ Hall Effect |
Eddy [QNix 4500] |
| Kiểu đầu đọc | tích hợp gắn liền | tích hợp gắn liền |
| Thang đo | Fe: 0 - 3000μm | NFe: 0 - 2000μm |
| chỉ có ở QNix 4500 | ||
| Hiển thị số μm hoặc mil | có | |
| Thời gian đọc | 850ms | |
| Giá trị hiển thị | μm và mm | |
| Độ chính xác | ±(2μm + 3%) | |
| Nhiệt độ làm việc | 0 - 50ºC | |
| Nhiệt độ lưu kho | -10ºC - 60ºC | |
| Pin | 2 x 1,5 AA | |
| Kích thước máy | 100 x 60 x 27 | |
| Trọng lượng kể cả pin | #105g | |
| Hộp bảo vệ nhựa | có | |
| Tấm zero | có |







