CÁC LOẠI ĐẦU ĐỌC - MÁY ĐO SƠN QNIX 8500
|
Loại đầu đọc QNix 8500 |
Fe 2000 μm |
Fe 5000 μm |
NFe 2000 μm |
DualFe/NFe 2000 μm |
DualFe/NFe 5000/2000 μm |
|
Nguyên lý đo |
MagneticFlux/ Hall Effect (Fe*) |
Magnetic Flux/ Hall Effect (Fe*) |
Eddy current (NFe*) |
kết hợp Fe và NFe |
kết hợp Fe và NFe |
| Thang đo | 0 - 2000 μm | 0 - 5000 μm | 0 - 2000 μm | 0 - 2000 μm | Fe: 0 - 5000 μm |
| 0 - 80 mil | 0 - 200 mil | 0 - 80 mil | 0 - 80 mil | NFe: 0 - 80 mil | |
| Thời gian đọc | 1500ms | 1500ms | 1500ms | 1500ms | 1500ms |
| Chính xác | ±(1 μm + 2%*) | ±(1 μm + 2%*) | ±(1 μm + 2%*) | ±(1μm + 2%*) | ±(1 μm + 2%*) |
| Diện tích mẫu đo | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 |
| (mm x mm) min. | |||||
| Độ cong bề mặt | lồi: 5mm | lồi: 5mm | lồi: 5mm | lồi: 5mm | lồi: 5mm |
| lõm: 30mm | lõm: 30mm | lõm: 30mm | lõm: 30mm | lõm: 30mm | |
|
Chiều dày vật liệu |
0,2mm | 0,2mm | 0,05mm | Fe: 0,2mm | Fe: 0,2mm |
| NFe: 0,05mm | NFe: 0,05mm | ||||
| Loại vô tuyến RF | không | không | không | không | không |
| Nhiệt độ làm việc | 0 - 50ºC | 0 - 50ºC | 0 - 50ºC | 0 - 50ºC | 0 - 50ºC |
| Nhiệt độ lưu kho | -10 - 60ºC | -10 - 60ºC | -10 - 60ºC | -10 - 60ºC | -10 - 60ºC |
| Nguồn điện | từ máy đo | từ máy đo | từ máy đo | từ máy đo | từ máy đo |
| Kích thước | 60 x 26 x 22 | 60 x 26 x 22 | 60 x 26 x 22 | 60 x 26 x 22 | 60 x 26 x 22 |
| (L x W x H) mm | không có cáp | không có cáp | không có cáp | không có cáp | không có cáp |
| Trọng lượng | # 12g | # 12g | # 12g | # 12g | # 12g |
Đầu đọc vô tuyến không dây RF
Loại đầu đọc vô tuyến không dây "RF Probe sat" với các tính năng tương tự như đầu đọc trên.
| Tần số | 2,4GHz |
| Khoảng cách sóng | max. 20m |
| Nguồn điện | pin Lithium |
| sạc lại bằng máy đo QNix 8500 | |
| Công suất pin | đo được max. 20.000 điểm |
| Thời gian hoạt động | 5 giờ |
| Kích thước | 61 x 28 x 28mm |
| Trọng lượng | 30g |




